Tractor | Plaats | 1e run | Finale | Stand GN |
Rocky | Hoeven | FP | 99.19 | 1 |
Neighbours Nightmare | Schijf | FP | 96.56 | 2 |
Next Sensation | Heerhugowaard | FP | 94.39 | 3 |
Dieselross | Alphen | FP | 93.7 | 4 |
DPP Rednex | Vroomshoop | FP | 87.72 | 5 |
Appypower | Sprundel | FP | 50.33 | 6 |
KAWE Runaway Deer | Raalte | FP | 0.92 | 7 |
Extreme Temptation | Vianen | 104.06 | 8 | |
HyTec Red Neck | Breda | 101.08 | 9 | |
Lady Green | Sprundel | 94.76 | 10 | |
Mud Patrol | Alphen NB | 21.32 | 11 | |
Dams Rooster | Zundert | 12 | ||
Red Attraction | FP |
Met een * gemerkte deelnemers zijn geen competitiedeelnemers