Bekijk hieronder het voorlopige programma voor 2026!
*wijzigingen onder voorbehoud
| Vrijdag 10 juli - Start 17:00 uur | Wedstrijdprogramma |
|---|---|
| Baan 1 (snelwegkant) | Baan 2 (zeekant) |
| BE-Trucks | Standaard 7 ton |
| Standaard 3,5 ton | Sport 2,6 ton topniveau |
| Standaard 9 ton | Sport 4,5 ton topniveau |
| Standaard Trucks XL Promo competitie | Standaard XL 8 ton topniveau |
| Standaard 11 ton | Eurocup/NTTO Supersport 3,6 ton topniveau |
| Sport Trucks competitie | |
| Zaterdag 11 juli - Start 15:00 uur | Wedstrijdprogramma |
| Baan 1 (snelwegkant) | Baan 2 (zeekant) |
| Limited Superstocks competitie | Eurocup Unlimiteds |
| Prostocks Competitie | Eurocup/NTTO Light Modifieds |
| Two Wheel Drives competitie | Mini Unlimiteds competitie |
| Superstocks competitie | Eurocup/NTTO Supersport 4,5 ton topniveau |
| Supersport Trucks competitie | |
| Modifieds competitie |