- Details
Tractor | Plaats | 1e run | Finale | Stand GN |
Rocky | Hoeven | FP | 99.19 | 1 |
Neighbours Nightmare | Schijf | FP | 96.56 | 2 |
Next Sensation | Heerhugowaard | FP | 94.39 | 3 |
Dieselross | Alphen | FP | 93.7 | 4 |
DPP Rednex | Vroomshoop | FP | 87.72 | 5 |
Appypower | Sprundel | FP | 50.33 | 6 |
KAWE Runaway Deer | Raalte | FP | 0.92 | 7 |
Extreme Temptation | Vianen | 104.06 | 8 | |
HyTec Red Neck | Breda | 101.08 | 9 | |
Lady Green | Sprundel | 94.76 | 10 | |
Mud Patrol | Alphen NB | 21.32 | 11 | |
Dams Rooster | Zundert | 12 | ||
Red Attraction | FP |
Met een * gemerkte deelnemers zijn geen competitiedeelnemers
- Details
Tractor | Plaats | 1e run | Finale | GN | EC |
Wicked Screamer | IJsselmuiden | FP | 98.6 | 1 | 1 |
Uncle Duck | Putten | FP | 85.14 | 2 | |
Green Monster Stage V (D) | Sassenberg (D) | FP | 97.88 | 2 | |
Black Power (DK) | Skjern (DK) | FP | 4.33 | 3 | |
Eurol Bandit | Putten | 96.57 | 4 | ||
Gators (DK) | Skjern (DK) | FP | 4 | ||
Russian Roulette XL | Breskens | 98.52 | 3 | 5 | |
Wingssprayer Rocket Science | Weert | 95.78 | 5 | 6 | |
Woody Woodpecker | Rijsbergen | 83.96 | 6 | ||
Team XL (S) | Fjerritslev (S) | 95.44 | 7 | ||
Roude Leiw Junior (LUX) | 94.79 | 8 | |||
Never Satisfied (N) | Lye (N) | 91.31 | 9 | ||
Asterix | FYNAART | 91.27 | 10 | ||
Elkær Metal Boy (DK) | Hobro (DK) | 88.76 | 11 | ||
Truck Power (DK) | Fjerritslev (DK) | 87.49 | 12 | ||
Green Spirit VII | Biervliet | 83.8 | 7 | 13 | |
On The Limit (GB) | Northampton (GB) | 82.6 | 14 | ||
The Knight (GB) | The Knight | 81.9 | 15 | ||
Mad Max Stage 5 (B) | Gijzegem (BE) | 69.15 | 16 | ||
IJsseldelta PoweRR | ijsselmuiden | 37 | 8 |
Met een * gemerkte deelnemers zijn geen competitiedeelnemers
- Details
Nr. | Tractor | Plaats | 1e run | Finale | Stand |
1702 | Inter-Techno Lambada | Zwolle | FP | 98.23 | 1 |
1704 | Argos Oil Whispering Giant | Egmond | FP | 97.66 | 2 |
1703 | Bobcat Sr | IJsselmuiden | FP | 93.8 | 3 |
1706 | Komeco Simply Irresistible | Dronten | FP | 90.97 | 4 |
1701 | MPM Seaside Affair | Bakkum Noord | FP | 89.14 | 5 |
1707 | Rising Star | Oene | FP | 84.72 | 6 |
1705 | VSP Bits'n Pieces | Loosdrecht | 82.1 | 7 |
- Details
Truck | Chauffeur | Plaats | 1e run | Finale | Stand |
IVS RhinoRocket | Thijn van der Heijden | Rosmalen | FP | 94.43 | 1 |
Van Vlastuin Agro | Gerrit van Vlastuin | Ede | FP | 92.26 | 2 |
White Horse IX | Peter van den Akker | Uden | FP | 80.62 | 3 |
Vdb Staalbouw | Arjan Appeldoorn | Scherpenzeel | 108.85 | 79.52 | 4 |
Volvo FH16 Harskamp | Erwin Willemsen | Harskamp | 102.71 | 5 | |
Dark Tornado | Mauritz Jordaan | Opheusden | 96.12 | 6 | |
Blue Legend | Bram van Tuijl | Brakel | 94.6 | 7 | |
Trek Mack | Jan Willem van Spijker | Kampen (ov) | 75.03 | 8 | |
Heavy Boys Toy | Arjo Bronkhorst | Uddel | 40.08 | 9 | |
TV Kar | Herman de Heus | Maarsbergen | 77.75 | ||
Van Heugten Transport | Carola de Heus | Maarsbergen | 77.63 | ||
De Manne van Janne 2 | 94.01 |
Met een * gemerkte deelnemers zijn geen competitiedeelnemers