| Friday 11 juli - 5:00 PM | Match Program |
|---|---|
| Baan 1 (snelwegkant) | Baan 2 (zeekant) |
| Standaard 7 ton | Standaard 9 ton |
| Standaard 3,5 ton | Sport 2,6 ton topniveau |
| Standaard Trucks XL Competitie | Sport 4,5 ton topniveau |
| Standaard 11 ton | Supersport 3,6 ton promoniveau |
| Standaard XL 8 ton topniveau | Limited Superstocks competitie |
| Saturday 12 juli - 3:00 PM | Match Program |
| Baan 1 (snelwegkant) | Baan 2 (zeekant) |
| Superstocks competitie | Eurocup Heavy Modified |
| Prostocks Competitie | Eurocup/NTTO Light Modifieds |
| Mini Unlimiteds competitie | Eurocup Supersport 3,6 ton |
| Supersport Trucks competitie | Two Wheel Drives competitie |
| Modifieds competitie | Eurocup/NTTO Supersport 4,5 ton topniveau |
Match Program
Programm 2025: