
16-11-2024
Met een kleine afvaardiging van het bestuur zijn wij op de Grand National feestavond gehuldigd als NTTO Grand National organisator van het jaar 2024. Dit dankzij de inzet van alle sponsoren, vrijwilligers, deelnemers, functionarissen, bezoekers en alle alle anderen die iets voor ons betekend hebben.
Heel hartelijk dank voor jullie inzet!!
Helaas hebben we het programma voor vanavond moeten wijzigen vanwege het huidige weer en de weersprognose.
Met pijn in het hart hebben we moeten besluiten om de BE Trucks, Light Two Wheel Drive en Limited Superstock klassen niet te kunnen verrijden vanavond. De rest van de klassen en muziekprogramma gaan wel door!
Bekendmaking standaard deelnemers Beachpull vrijdag 12 juli 2024!
Alle deelnemers die mee mogen doen hebben een mail gehad met instructies.
let op, regel alles voor 30 mei inclusief betaling anders vervalt de inschrijving.
*dit betreft nog niet de startlijst.
Demo 12 ton - Ronnie Termaat
let op, regel alles voor 30 mei inclusief betaling anders vervalt de inschrijving.
Klasse | Naam | |
1 | 3,5 ton | Henk Kok |
2 | 3,5 ton | Martijn Roordink |
3 | 3,5 ton | Steven van Klompenburg |
4 | 3,5 ton | Evert de Graaf |
5 | 3,5 ton | Marina van den Hoorn-Koopman |
6 | 3,5 ton | Johan van de Bunt |
7 | 3,5 ton | Aalt Koopman |
8 | 3,5 ton | Coert van Donkersgoed |
9 | 3,5 ton | Bertho Hop |
10 | 3,5 ton | Levi Propitius |
11 | 3,5 ton | Bessel de Graaf |
12 | 3,5 ton | Gerrit Slurink |
Klasse | Naam | |
1 | 7,0 ton | Roan van Kempen |
2 | 7,0 ton | Mike Dokter |
3 | 7,0 ton | Ted Houtman |
4 | 7,0 ton | Patrick van Manen |
5 | 7,0 ton | Johan van de Haar |
6 | 7,0 ton | Arno van Laar |
7 | 7,0 ton | Gerrit Mispelaar |
8 | 7,0 ton | Anjo van Panhuis |
9 | 7,0 ton | Gerbert Dekker |
10 | 7,0 ton | Ep Vlastuin |
11 | 7,0 ton | Rianne Brouwer |
12 | 7,0 ton | Henrianne Verschuur Heijwegen |
Klasse | Naam | |
1 | 9,0 ton | Diederik Staal |
2 | 9,0 ton | Erwin Willemsen |
3 | 9,0 ton | Steven van Hell |
4 | 9,0 ton | Dick van de Lagemaat |
5 | 9,0 ton | Wouter Donkersgoed |
6 | 9,0 ton | Jeroen Hop |
7 | 9,0 ton | Jonathan van de Hardenberg |
8 | 9,0 ton | Evander van Beek |
9 | 9,0 ton | Daniel Koopman |
10 | 9,0 ton | Thomas van Klompenburg |
11 | 9,0 ton | Kees Dirksen |
12 | 9,0 ton | Jelle Snapper |
13 | 9,0 ton | Jan Broekhuis |
14 | 9,0 ton | Jordy van Beek |
Klasse | Naam | |
1 | 11,0 ton | Marvin van Stempvoort |
2 | 11,0 ton | Marielle Buijtenhuis |
3 | 11,0 ton | Gerko van Mourik |
4 | 11,0 ton | Henry Dirksen |
5 | 11,0 ton | Gideon Ridder |
6 | 11,0 ton | Robin Lubbersen |
7 | 11,0 ton | Arnoud Sterk |
8 | 11,0 ton | Johan van der Haar |
9 | 11,0 ton | Evert Kraaij |
10 | 11,0 ton | Gert Willem Kroes |
11 | 11,0 ton | Dion Ledder |
12 | 11,0 ton | Kevin Mulder |
13 | 11,0 ton | Erik van de Beek |
14 | 11,0 ton | Joanne van de Brink |
*dit betreft nog niet de startlijst.
Demo 12 ton - Ronnie Termaat